更新時(shí)間:2023-02-13
訪問(wèn)量:1087
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:浙江溫州
品牌 | 其他品牌 | 種類(lèi) | 其他 |
---|---|---|---|
公稱(chēng)通徑 | 15-200mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
零部件及配件 | 配件 | 類(lèi)型(通道位置) | 直通式 |
結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,冶金 |
顏色 | 藍(lán)色、灰色 |
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
FD971X電動(dòng)高耐磨粉塵蝶閥其密封圈采用特殊配方材料,具有耐磨損、耐老化、耐溫、耐腐蝕等性能。閥板同樣采用耐用磨材質(zhì),使用壽命長(zhǎng),密封更可靠質(zhì)量更放心。廣泛適用于火電廠,礦山、石灰廠、水泥廠、洗衣粉廠等有磨損、腐蝕的粉塵介質(zhì),高壓力:10Mpa,使用溫度:0~115℃。
二、主要技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
動(dòng)作范圍 | 0~90° | ||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱(chēng)壓力(1.6MPa) | ||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | ||||||||||
環(huán)境溫度oC | -20~60oC | ||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | ||||||||||
回差 | ±2.5% | ||||||||||
死區(qū) | 1% | ||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1、350:1 | ||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
三、執(zhí)行器參數(shù)及特點(diǎn):
電源電壓 | AC110、220、380V/DC24、220V |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90°、0~360° |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 |
防爆等級(jí) | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E |
進(jìn)線(xiàn)接口 | PE1/2〞進(jìn)線(xiàn)線(xiàn)鎖 |
(1)功能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開(kāi)關(guān)式。
(2)體積小巧:體積僅相當(dāng)于同類(lèi)產(chǎn)品的35%左右。
(3)使用方便:采用單相電源,接線(xiàn)簡(jiǎn)單;采用的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便;免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度安裝。
(4)保護(hù)裝置有雙重限位、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù)。全行程時(shí)間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動(dòng)功能。
(5)智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用*計(jì)算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現(xiàn)閥門(mén)開(kāi)度的智能控制和精確定位。
上一篇 : Q941TC防爆電動(dòng)陶瓷球閥
下一篇 : UQ621F氣動(dòng)UPVC球閥