更新時間:2023-02-11
訪問量:1027
廠商性質:生產廠家
生產地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 應用領域 | 化工,石油,電子 |
---|
一、概述:
UJ41W柱塞截止閥是由閥體、閥蓋、閥桿,柱塞,導向、密封環(huán)、手輪等零件組成(如圖)。當手輪旋轉時,通過閥桿帶動柱塞在導向套中上、下往復運動,使柱塞端部斜錐面與閥座錐面完成閥門的開啟與關閉功能。
二、主要零部件材料:
閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質 | 壓力范圍 |
鑄鋼 | ≤425℃ | 水、蒸汽、石油產品 | PNl.6-1.6MPa |
不銹鋼 | ≤300℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 |
含鉬不銹鋼 | ≤300℃ | 氮、氫、氨尿素等 | DNl5-500mm |
三、UJ41W柱塞截止閥的主要連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | ||
UJ41H/Y/W-16C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 160 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 220 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 240 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 280 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 320 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 350 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 450 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 500 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 560 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 640 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 720 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,請立即聯(lián)系我們。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質滿意的服務。本公司售后服務實現(xiàn)質量三包。
上一篇 : 硬密封泥漿閥-由壬式現(xiàn)貨
下一篇 : UJ44H角式柱塞閥